Prüfungsergebnisse
| Datum | Prüfungsort | Land | Preis | ZB.-Nr. | Name Hund | Name | Vorname | gewölft | WZ1 | WZ2 | WZ3 | WZ4 | nicht bew. | nicht best. | Termin | Gelegenheit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01/2025 | Stechow | BB | n.bw | 3593 | Kastor vom Erlenwolf | Weigel | Willi Klaus | 22/05/2021 | x | x | ||||||
| 16/01/2025 | Seesen | NI | III | 3651 | Birka von Ringelahs Heide | Speitling | Erik | 20/04/2022 | 4 | F | F | 4 | x | |||
| 18/01/2025 | Seesen | NI | I | 3435 | Loky von den Hirschwiesen | Jabin | Urich | 22/09/2018 | 7 | 7 | F | 7 | x | |||
| 19/01/2025 | Neuhaus | NI | III | 3598 | Fee vom Klippenwald | Ewen | Heinz Gerd | 08/06/2021 | 4 | F | F | 7 | x | |||
| 20/01/2025 | Lahnstein | RP | n. bw | 3527 | R´Nessi des Landes D´Arduinna | Westerholt | Alexander Graf | 13/05/2020 | x | |||||||
| 20/01/2025 | Frankendorf | BB | II | 3585 | Luna vom Mühlenberg | Elsholz | Ole | 17/04/2021 | 8 | F | F | 8 | x | |||
| 22/01/2025 | Lauterberg | NI | III | ÖHZB4103 | Balthasar vom Ennstal | Pfeil Dr | Leopold | 10/09/2020 | 3 | F | F | 3 | x | |||
| 22/01/2025 | NP Harz | NI | I | 3267 | Tessa von der Wolfsgabel | Eppler | Silvio | 14/04/2016 | 7 | 8 | 8 | 7 | x | |||
| 30/01/2025 | Clausthal | NI | III | 3353 | Cora von der Stellwand | Schulenberg | Michael | 12/04/2017 | 6 | F | F | 8 | x | |||
| 17/02/2025 | Stechow | BB | 3593 | Kastor vom Erlenwolf | Weigel | Willi Klaus | 22/05/2021 | x | x | |||||||
| 02/03/2025 | Harnekop Prötzel | BB | I | 3593 | Kastor vom Erlenwolf | Weigel | Willi Klaus | 22/05/2021 | 7 | 8 | 8 | 8 | x | |||
| 05/04/2025 | Arnsberg | NW | n. bw | 3519 | Sepp Forsthaus Hakenfelde | Hecker | Karl Heinz | 28/06/2020 | x | |||||||
| 09/05/2025 | Bredelar | NW | n. bw | 3519 | Sepp Forsthaus Hakenfelde | Hecker | Karl Heinz | 28/06/2020 | x | |||||||
| 04/07/2025 | Clausthal | NI | n. bw | 3573 | Pan vom Hohenseelbachskopf | Rohmann | Johannes | 22/03/2021 | x | |||||||
| 20/07/2025 | Clausthal | NI | n. bw | 3573 | Pan vom Hohenseelbachskopf | Rohmann | Johannes | 22/03/2021 | x | |||||||
| 22/07/2025 | Clausthal | NI | n. bw | 3573 | Pan vom Hohenseelbachskopf | Rohmann | Johannes | 22/03/2021 | x | |||||||
| 10/08/2025 | Daun Salm | RP | II | 3654 | Charles von der wilden Endert | Hansen | Richard | 22/07/2022 | 7 | F | F | 8 | x | |||
| 13/08/2025 | Clausthal | NI | II | 3573 | Pan vom Hohenseelbachskopf | Rohmann | Johannes | 22/03/2021 | 7 | F | F | 8 | x | |||
| 18/10/2025 | Daun | RP | II | 3658 | Catinka von der wilden Endert | Winter | Patrick | 22/07/2022 | 7 | 6 | 6 | 8 | ||||
| 25/10/2025 | Grafenwöhr | By | II | 3655 | Curd von der wilden Endert | Heuser | Andreas | 22/07/2022 | 8 | F | F | 8 | ||||
| 30/10/2025 | Altengrabow | SA | n. bw | 3462 | Shayan vom Ratoserstein | Steeneck | Jan-Chr. | 26/04/2019 | X | |||||||
| 02/11/2025 | Warstein | NRW | II | 3519 | Sepp Forsthaus Hakenfelde | Hecker | Karl-Heinz | 28/06/2020 | 8 | 6 | F | 8 | ||||
| 13/11/2025 | Welschendorf | RP | n. bw | 3460 | Chilli von der Steinrausch | Gödert | Johannes | 05/05/2019 | x | |||||||
| 13/11/2025 | Marienborn | SA | n. bw | 3464 | Shayan vom Ratoserstein | Steeneck | Jan-Chr. | 26/04/2019 | x | |||||||
| 15/11/2025 | Altengrabow | SA | n. bw | 3452 | Dorne vom Hahnenbach | Müller | Frank | 15/04/2019 | x | |||||||
| 17/11/2025 | Grafenwöhr | By | n. bw | 3556 | Astor vom Unteren Elsavatal | Schöffel | Peter | 02/03/2021 | x | |||||||
| 22/11/2025 | Soonwald | RP | II | 3670 | Aika von de Kaiserwand | Hagemann | Johannes | 24/07/2022 | 7 | 6 | 6 | 8 | ||||
| 22/11/2025 | Soonwald | RP | III | 3575 | Phil vom Hohenseelbachskopf | Williams | Steve | 22/03/2021 | 6 | F | F | 6 | ||||
| 26/11/2025 | Clausthal | Nds | III | 3343 | Skipp von der Steinfurth | Hartung | Hans | 31/07/2017 | 4 | F | F | 8 | ||||
| 28/11/2025 | Hildrizhausen | BW | n.bw | 3582 | Pira vom Hohenseelbachskopf | Sies | Roman | 22/03/2021 | x | |||||||
| 29/11/2025 | Warstein | NRW | n.bw | 3548 | Alma vom Eulenbruch | Obermeit | Horst | 14/09/2025 | x | |||||||
| 03/12/2005 | Schönbuch | BW | II | 3582 | Pira vom Hohenseelbachskopf | Sies | Roman | 22/03/2021 | 7 | F | F | 7 | ||||
| 04/12/2025 | Jossgrund | HE | I | 3579 | Puma vom Hohenseelbachskopf | Reinert | Hans | 22/03/2021 | 7 | 7 | 6 | 8 | ||||
| 05/12/2025 | Jossgrund | HE | II | 3656 | Calla von der wilden Endert | Hersch | Niklas | 22/07/2022 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||
| 05/12/2025 | Eichhorst | BB | n.bs | 3541 | Ares z Bohovej doliny | Dr. Küchler | Frank | 26/08/2020 | 2 | F | F | 2 | x | |||
| 07/12/2025 | Grafenwöhr | By | I | 3556 | Astor vom Uneren Elsavatal | Schöffel | Peter | 02/03/2021 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 09/12/2025 | Clausthal | Ni | III | 3462 | Shayan vom Ratoserstein | Steeneck | Jan-Chr. | 26/04/2025 | 6 | F | F | 8 | ||||
| 11/12/2025 | Sinntal | HE | III | 3398 | Jette vom Wacholdertal | Schlenke | Rudolph | 19/05/2018 | 6 | F | F | 8 | ||||
| 17/12/2025 | Hohenfels | By | III | 3499 | Asgard vom Ennstal | Lietz | Mirko | 31/08/2019 | 4 | F | F | 7 | ||||
| 19/12/2025 | Hirschberg | NRW | II | 3449 | Dic vom Hahnenbach | Dictus | Henning | 15/04/2019 | 6 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 31/12/2025 | Schweich | RP | n.bw | 3460 | Chilli von der Steinrausch | Gödert | Johannes | 05/05/2019 | x |
