SHP Trautenstein 19.06. – 20.06.2026
Prüfungsleiter: Ralf Zapf
| Preis | Hund | Zuchtbuch-Nr. | Besitzer | Wertziffer |
|---|---|---|---|---|
| III. Preis | Dorle von Anikas Alpengarten | 3676 | Julian Syldatk | 7647 |
| III. Preis | Brix Hercegerdei | 3834 | Björn Wendt | 6537 |
| I. Preis | Birka Hercegerdei | 3836 | Dr. Claas Ulrich | 7767 |
| II. Preis | Erle Szépvölgyi Nyomkövető | 3845 | Uwe Schmidt | 6777 |
SHP Spessart 12.06. – 13.06.2026
Prüfungsleiter: Christian Rietz-Nause
| Preis | Hund | Zuchtbuch-Nr. | Besitzer | Wertziffer |
|---|---|---|---|---|
| II. Preis | Hermann Kaisermühl | 3744 | Andreas Helms | 7665 |
| I. Preis | Ani vom Mittelberg | 3797 | Julian Graf | 8868 |
| III. Preis | Aika vom Immental | 3801 | Alexander Röllig | 4656 |
| III. Preis | Simon vom Herschdorfer Tal | 3826 | Peter Strillinger | 4836 |
SHP/VP Dernau HV 05.06.2026
Ergebnis der Schweißhundeprüfung/Vorprüfung in Dernau am 04.06.2026 bis 05.06.2026 bei der Hauptversammlung 2026.
Prüfungsleiter: Henning Dictus
| Preis | Hund | Zuchtbuch-Nr. | Besitzer | Wertziffer |
|---|---|---|---|---|
| II. Preis | Cora vom Zeigertal | 3814 | Mario Klippstein | 7857 |
| III. Preis | Grandel Gelbsande-M | 3821 | Matthias Bongartz | 4646 |
| III. Preis | Aris vom Mittelberg | 3791 | Stefan Niermeyer | 4737 |
SHP/VP Tambach / Thüringen 19.05.2026 bis 20.05.2026
Riemenarbeit: 1.000 Meter Fährtenschuh über Nacht
Verhalten am Schwarzwild: Schwarzwildgatter Hermannsfeld
Prüfungsleiter: Peter Sladko
| Preis | Hund | Zuchtbuch-Nr. | Besitzer | Wertziffer |
|---|---|---|---|---|
| II. Preis | Cliff vom Forsthausblick | 3764 | Tobias Schrader | 6676 |
| I. Preis | Sindy z Púčikovho dvora | 3786 | Felix Schall | 7768 |
| II. Preis | Elza Szépvölgyi Nyomkövető | 3843 | Bernd Melson | 6868 |
Termine
Aktuelles



















































